Trafikinformation
Gävle hamn är en logistisk knutpunkt där stambanor, farleder och vägar möts. Gods passerar över kaj och tack vare Port Activity App™ kan du se fartygens information i realtid, direkt i din telefon eller surfplatta.
Port Activity App™
Port Activity App™ är en digital lösning som används av hamnaktörer i Gävle för informationsutbyte i realtid inför och under ett fartygsanlöp. Appen syftar till att effektivisera anlöpsprocessen genom förbättrat informationsflöde för hamnaktörer och därigenom öka sjötransporters konkurrenskraft.
Time Slot Gävle, obligatoriskt kösystem till energihamnskajerna
Kösystemet syftar till att ge aktörerna bättre planeringshorisont och därigenom ökade förutsättningar för bränslebesparing och minskade utsläpp under sjöresan till Gävle.
Regler för kösystemet finns i Hamnregler och i Driftföreskrifterna för Energihamnen.
Instruktion för att ansöka om en köplats finns här.
För support, kontakta Hamntrafikkontoret, telefon: +46 26 17 88 66, eller epost:
Läs mer om Port Activity App och Time Slot Gävle.
Ladda ned appen
Nya användare anger åtkomstkod: BMRCYM-652041
Fartyg i hamnen
I listan ser du inneliggande och ankommande fartyg.
| Fartygsnamn | Ankomst / Avgång | Kaj | Status | |
|---|---|---|---|---|
| MSC MARIA PIA | 2026-11-04 13:30 / 2026-11-05 23:01 | Containerkajen 25 | done | |
![]() done Flagg: PA Längd: 195.72m Fartygstyp: Containerfartyg Bredd: 32.3m Djupgående: 11.5m | ||||
| CHRISTINA | 2026-11-05 11:35 / 2026-11-06 08:00 | 1 Kemikalie kajen | Inneliggande | |
![]() Ankommet från Elnesvågen till 1 Kemikalie kajen Flagg: NO Längd: 123.6m Fartygstyp: Tankfartyg Bredd: 19.23m Nettoton: 3026t Djupgående: 5.9m | ||||
| X-PRESS ELBE | 2026-11-05 21:00 / 2026-11-06 13:00 | Containerkajen 25 | Inneliggande | |
![]() Ankommet från Gdynia till Containerkajen 25 Flagg: CY Längd: 151.72m Fartygstyp: Containerfartyg Bredd: 23.4m Nettoton: 5391t Djupgående: 7.2m | ||||
| FURE SPEAR | 2026-11-06 10:00 / 2026-11-07 16:00 | Energikajen 27 | Ankommande | |
![]() Ankommer från Rotterdam till Energikajen 27 Flagg: FO Längd: 144.14m Fartygstyp: Okänt fartyg Bredd: 23.05m Nettoton: 5151t Djupgående: 8.9m | ||||
| ASTANA | 2026-11-07 17:01 / 2026-11-08 08:01 | Energikajen 27 | Ankommande | |
![]() Ankommer från Brofjorden till Energikajen 27 Flagg: SE Längd: 129.96m Fartygstyp: Tankfartyg Bredd: 22m Nettoton: 4500t Djupgående: 8.2m | ||||
| ASTRAL | 2026-11-08 06:01 / 2026-11-08 18:01 | Energikajen 27 | Ankommande | |
![]() Ankommer från Göteborg till Energikajen 27 Flagg: SE Längd: 129.75m Fartygstyp: Tankfartyg Bredd: 20m Nettoton: 3644t Djupgående: 8.5m | ||||
| VECHTBORG | 2026-11-08 09:15 / 2026-11-09 12:30 | Södra kajen 7 | Ankommande | |
![]() Ankommer från Skagen till Södra kajen 7 Flagg: NL Längd: 132.2m Fartygstyp: Bulkfartyg Bredd: 15.95m Nettoton: 3424t Djupgående: 4.1m | ||||
| STEN BERGEN | 2026-11-08 10:02 / 2026-11-08 22:02 | Energikajen 27 | Ankommande | |
![]() Ankommer från Piteå till Energikajen 27 Flagg: PT Längd: 144m Fartygstyp: Tankfartyg Bredd: 23m Nettoton: 5141t Djupgående: 6.2m | ||||
| ELBSUMMER | 2026-11-09 04:45 / 2026-11-09 19:15 | Ankommande | ||
![]() Ankommer från Klaipeda Flagg: PT Längd: 168m Fartygstyp: Containerfartyg Bredd: 25m Nettoton: 8125t Djupgående: 8.3m | ||||
| MSC SENA | 2026-11-11 09:30 / 2026-11-12 18:00 | Containerkajen 25 | Ankommande | |
![]() Ankommer från Norvik till Containerkajen 25 Flagg: LR Längd: 201.53m Fartygstyp: Bulkfartyg Bredd: 32.25m Djupgående: 10m | ||||
| SAANA | 2026-11-12 12:34 / 2026-11-13 12:34 | Energikajen 27 | Ankommande | |
![]() Ankommer från Porvoo till Energikajen 27 Flagg: FI Längd: 149.9m Fartygstyp: Tankfartyg Bredd: 23m Nettoton: 5838t Djupgående: 8.3m | ||||
| MARBURG | 2026-11-16 06:00 / 2026-11-17 06:00 | Ankommande | ||
![]() Ankommer från Bremerhaven Flagg: AG Längd: 158m Fartygstyp: Containerfartyg Bredd: 24m Nettoton: 5839t Djupgående: 7.9m | ||||
| FINNSTRAUM | 2026-11-16 12:00 / 2026-11-17 12:00 | Kemikaliekajen 1 | Ankommande | |
![]() Ankommer från till Kemikaliekajen 1 Längd: 140m Fartygstyp: Tankfartyg Bredd: 22m Nettoton: 5019t Djupgående: 8.8m | ||||
Trafik
Gävle hamn framhålls i flera olika sammanhang som en nationellt, strategiskt viktig hamn och ingår i TEN-T nätverket. Tillgängligheten till hamnen är unik med anslutningar till motorvägar och riksvägar. Hamnens alla terminaler har järnvägsanslutning och ansluter direkt till Ostkustbanan, Bergslagsbanan samt Norra Stambanan.
Tillsammans med Trafikverket gjordes en betydande investering i farleden 2014, vilket omfattade breddning och fördjupning av farleden in till hamnen. Efter kapacitetshöjningen kan fartyg som är 42 meter breda, med ett djupgående på 12,2 meter och en lastkapacitet på ca 100 000 ton anlöpa Gävle hamn. Fördelarna med att kunna ta emot stora fartyg är flera. Dels minskar transportkostnaderna för regionens industri vilket ökar konkurrenskraften och dels gynnas miljön av att fartygens bränsleförbrukning per transporterat ton minskar radikalt. Åtgärderna i farleden gör det också möjligt att anlöpa hamnen i mörker och vid sämre sikt än tidigare.
Fartyg i linjetrafik
Världens stora containerrederier trafikerar idag Gävle hamn – vissa på egen köl och andra på commercial feeder.
Containerterminalen anlöps av feeder-fartyg i linjefart. Dessa transporterar containers till och från större hamnar i Europa varav några av huvudlinjerna är markerade på kartan intill. Där omlastas de mot sin slutliga destination ute i världen.
Järnvägspendlar
Gävle hamn ligger knappt två timmar från Stockholm. Förstklassiga järnvägsförbindelser gör det enkelt för varuägare i hela Sverige att exportera och importera via Gävle hamn.
En tågpendel går mellan Gävle hamns containerterminal och kombiterminalen Stockholm Nord Rosersberg, norr om Stockholm. Exportgods från Mälardalsregionen når kombiterminalen för att miljövänligt transporteras upp till Gävle hamn och sedan vidare med exempelvis sjötransport. Tillbaka tar pendeln med sig gods som exempelvis importgods som kommit via sjötransport, järnväg eller väg. Godset fraktas ner till Stockholm Nord Rosersberg, för vidare transport mot slutdestination.
Från Gävle hamn körs även kontinuerligt en järnvägspendel till Brista nära Arlanda för leverans av flygbränsle.
För support, kontakta Hamntrafikkontoret på telefon: 026-17 88 66 eller via e-post:
Vägtransporter
Infrastrukturen till och från hamnen med motorvägar och järnvägar är mycket god och en förutsättning för det effektiva varuflödet. Vägförbindelse finns till närliggande E4, E16 och övriga riksvägar.
Gävle hamn trafikeras av tusentals lastbilar per år. Många åkerier har kontinuerliga flöden och trafikerar dagligen Gävle hamn med olika typer av gods.
Exempel på frekventa transportrelationer är Garpenberg-Gävle hamn, Skutskär-Gävle hamn, Fors-Gävle hamn, Sandviken-Gävle hamn, Grycksbo-Gävle hamn och Ljusne-Gävle hamn.


